Cotul de preizolație cu abur și conducta principală sunt realizate din același material pentru a asigura performanța generală a conductei.
Putem face orice dimensiune conform desenului dvs.
Mai multe informații despre cotul de preizolație cu abur, vă rugăm să ne contactați imediat pentru a obține.
Avantajele produsului:
1.Abilitate puternică anticorozivă, nu este ușor deteriorată
2. Impermeabil, rezistent la scurgeri, impermeabil, rezistent la compresiune, performanță bună de etanșare și rezistență mecanică ridicată
3. Pierderi reduse de căldură și efect de izolare bun
4. Rezistență ridicată la temperatură și presiune, stabilitate bună, potrivită pentru temperatură medie care nu depășește 350 de grade, presiune 1,6 mpa
5. Durată lungă de viață, poate fi de 25 de ani
6. Conductivitatea termică a materialului izolator (vată de sticlă) este mai mică de 0.05w/mk
Dimensiunea cotului de preizolație cu abur (compensarea secundară)
Specificație (mm) | Teava de otel de lucru OD*grosime (mm) | țeava de protecție exterioară OD*grosime | Grosimea izolației (mm) | Doza de compensare | L(mm) | |
1.5D | 2.5D | |||||
57/219 | 57*3.5 | 219*6.0<426*7.0 | 60 | 118 | 1400 | 1400 |
76/273 | 76*4.0 | 273*6.0<478*7.0 | 65 | 129 | 1400 | 1400 |
89/273 | 89*4.5 | 273*6.0<478*7.0 | 70 | 118 | 1450 | 1450 |
108/325 | 108*4.5 | 325*7.0<478*7.0 | 70 | 108 | 1450 | 1450 |
133/377 | 133*4.5 | 377*7.0<529*7.0 | 80 | 111 | 1600 | 1600 |
159/377 | 159*6.0 | 377*7.0<630*8.0 | 85 | 143 | 1750 | 1800 |
219/478 | 219*6.0 | 478*7.0<720*8.0 | 100 | 141 | 1800 | 1850 |
273/529 | 273*6.0 | 529*7.0<720*8.0 | 105 | 109 | 1800 | 2000 |
325/630 | 325*7.0 | 630*8.0<820*8.0 | 125 | 113 | 1850 | 2100 |
377/720 | 377*7.0 | 720*10.0<920*10.0 | 140 | 122 | 1950 | 2200 |
426/820 | 426*7.0 | 820*10.0<1020*10.0 | 140 | 147 | 2000 | 2300 |
478/820 | 478*7.0 | 820*10.0<1020*10.0 | 140 | 121 | 2050 | 2400 |
529/920 | 529*7.0 | 920*10.0<1120*10.0 | 165 | 121 | 2150 | 2550 |
630/1020 | 630*8.0 | 1020*10.0<1220*12.0 | 165 | 118 | 2250 | 2750 |
720/1220 | 720*10.0 | 1220*12.0<1420*12.0 | 170 | 168 | 2400 | 2950 |
820/1220 | 820*10.0 | 1220*12.0<1420*12.0 | 170 | 116 | 2500 | 3150 |
Observație:
Racordul de țeavă de izolație este executat conform standardului Ministerului Construcțiilor CJ/T246-2007.
Alte unghiuri și lungimi laterale ale cotului sunt toate disponibile la cererea clienților.
Grosimea țevii de oțel, a stratului de izolație sau a țevii de protecție exterioară poate fi realizată la cerere.
Tag-uri populare: cot de pre izolație cu abur, China producători de cot de pre izolație cu abur, furnizori, fabrică


